Geen producten in de winkelwagen.
Omschrijving
Maak je klaar voor een ongeëvenaarde rijervaring met onze APR gaspedaal booster, speciaal ontworpen voor voertuigen van de VAG-groep met een fabrieksaf elektronische gasklep. Deze stuureenheid, vaak bekend als een pedaalbox, kan binnen enkele seconden en zonder aanpassingen op de OBDII-poort van je auto worden aangesloten.
• Eenvoudige directe montage
• Draadloos apparaat
• Compatibel met zowel Android als iOS
• Geschikt voor benzine, diesel, hybride en elektrische voertuigen
• Vervaardigd in de VS
Met de APR-applicatie, die zowel Android als iOS ondersteunt, kun je de reactiesnelheid van het gaspedaal in realtime aanpassen. De gebruiksvriendelijke interface biedt diverse vooraf ingestelde aanpassingsmodi, wat de APR Throttle Booster uitermate gebruiksvriendelijk maakt. Ervaar een totaal veranderd voertuiggedrag en geniet van een ongeëvenaarde reactietijd!
Inhoud:
1x APR gaspedaal booster
Artikelnummer: EM100050-JT
Aanvullende informatie
Merk | Model | Modelcode | Uitvoering |
---|---|---|---|
Merk | Model | Modelcode | Uitvoering |
Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0 TFSI 252 |
Audi | R8 | 4S - 15-... | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI - 580 |
Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0 TFSI - 600 |
Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0 TFSI 600 |
Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
Audi | RSQ8 | 4M - 20-... | 4.0T - 600 |
Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0 TFSI - 300 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
Lamborghini | Huracan | LB63x-14-.. | 5.2FSI - 580 / 610 / 640 |
Lamborghini | Urus | LB736 - 18-... | 4.0 TFSI - 650/666 |
Porsche | 911 | 991 - 11-19 | GT3 / RS - 476 / 500 / 520 |
Porsche | 911 | 991 - 11-19 | Turbo - 520/540/560/580 |
Porsche | 911 | 992 - 19-... | GT3 / RS - 510 / 525 |
Porsche | 911 | 992 - 19-... | Turbo - 580 / 650 |
Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | vRS - 180 |
Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
Skoda | Octavia | NX - 20-... | RS - 245 (2.0) |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI ED30 / Pirelli - 230 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI ED35 - 235 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R - 310 |
Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
Garantie
Alle items op deze site (www.goapr.com) worden gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten geleverd vóór installatie. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar. Deze garantie dekt geen arbeidskosten, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, falen van gerelateerde onderdelen of onderdelen die niet bij APR, LLC zijn gekocht. Neem contact op voor specifieke garantie-informatie over elk product. Elke fabrikant kan verschillende tijdsperioden voor hun producten hanteren. APR ondersteunt geen garantieclaims voor grijze marktverkopen. Voor vragen over uw APR-garantie kunt u een e-mail sturen naar support@goapr.com.
Hulp nodig?
Contact opnemen
